Zum Inhalt springen
Nachname | Vorname | Position | von | bis |
Dresia | Franz-Josef | Gardist | 1978 G | 1989 |
Jörres | Hans | (1. Kommandant) / Ehrenkommandant der Gesellschaft | 1978 G | † 07.03.04 |
Jörres | Helmut | Gardist der Reserve | 1978 G | heute |
Kruth | Josef | (Standartenträger) | 1978 G | † 08.06.19 |
Michels | Bachtel | (1. Kommandant) | 1978 G | † 09.10.16 |
Schumacher | Toni | Gardist | 1978 G | † |
Will | Georg | Gardist | 1978 G | 1984 |
Granderath | Ilona | (Trainerin) | 1978 | 1981 |
Cremer | Günter | Gardist | 1978 | 1989 |
Schubert | Rudi | Gardist | 1978 | kA |
Brühl | Willi | Gardist | 1978 | kA |
Diederich | Alfons | Koch | 1980 | 2022 |
Disep (geb. Jörres) | Marianne | (Mariechen) | 1980/81 | † 10.08.15 |
Hoegen | Jürgen | Gardist | 1980/81 | † 21.07.12 |
Cremer | Herbert | Gardist | 1980/81 | kA |
Esser | Bernd | (Standartenträger) | 1980/81 | kA |
Münstermann | Marianne | (Trainerin) | 1981 | 1991 |
Jakobs | Josef | Gardist | 1981/82 | 1996 |
Brühl | Alfred (Freddi) | Gardist | 1982/83 | 1989 |
Floßdorf | Hansi | Gardist | 1982/83 | 1989 |
Noppeney | Helmut | Kommandant der Reserve | 1984/85 | 2022 |
Bodden | Karl-Heinz | 2ter Koch | 1986/87 | kA |
Weber | Peter | Gardist | 1986/87 | † 03.08.93 |
Dresia | Heiner | Gardist | 1987/88 | 1989 |
Jakobs | Helmut | Gardist | 1989/90 | 1997 |
Hamacher (geb. Pfeiffer) | Silke | (Mariechen) | 1989/90 | 1994 |
Didolff | Jacky | Gardist der Reserve | 1990/91 | heute |
Disep | Reiner | Gardist | 1990/91 | 1996 |
Hallmans | Jörg | Gardist | 1990/91 | 1994 |
Vogel | Manfred | Gardist | 1990/91 | † 13.02.12 |
Knorr (geb. Cremer) | Margit | Senior Trainerin | 1991/92 | heute |
Jäger | Norbert | Gardist | 1991/92 | 1998 |
Bauer | Jürgen | Gardist | 1993/94 | 2002 |
Felder | Dirk | Gardist | 1993/94 | 1998 |
Knorr | Helfried | Gardist | 1993/94 | heute |
Koerschgen | Achim | Gardist der Reserve | 1993/94 | heute |
Wolf (geb. Schmitz) | Rebekka | (Mariechen) | 1994/95 | 2002 |
Diederich | Jürgen | Gardist | 1997/98 | heute |
Kruth | Thomas | 1. Kommandant | 1997/98 | heute |
Terfort | Daniel | Gardist | 1997/98 | 1998 |
Kruth | Stefan | Gardist | 1998/99 | 2002 |
Noppeney | Hartmut | Gardist | 2001/02 | 2022 |
Heyden | Heinrich | Gardist | 2001/02 | heute |
Jacobs (geb. Geulen) | Jessica | (Mariechen) | 2002/03 | 2004 |
Hoffmeister | Corinna | Junior Trainerin (Mariechen) | 2004/05 | heute |
Wirtz | Klaus | Standartenträger | 2005/06 | heute |
Heyden | Reinhard | Gardist | 2006/07 | 2017 |
Koerschgen | Brigitte | (Marketenderrin) | 2007/08 | 2010 |
Noppeney | Janine | Marketenderrin | 2007/08 | 2022 |
Dammers | Sebastian | Gardist | 2007/08 | 2014 |
Jakobs | Helmut | Gardist | 2008/09 | 2014 |
Jungherz | Dietmar | Gardist | 2008/09 | 2017 |
Kochs | Sacha | Gardist | 2008/09 | 2017 |
Viehöver | Wilfried | Gardist der Reserve | 2008/09 | heute |
Hoffmeister | Wolfgang | Gardist der Reserve | 2009/10 | heute |
Vogel | Klaudia | Marketenderin | 2010/11 | heute |
Cremer (geb. Friehl) | Stefan | 2. Kommandant | 2014/15 | heute |
Geißler | Thomas | Gardist | 2018/2019 | heute |
Nitzsche | Olaf | Gardist | 2018/2019 | heute |
Seibert | Sven | Gardist | 2018/2019 | heute |
Dick | Thorsten | Gardist der Reserve | 2023/2024 | heute |
Gronau | Reinhard | Gardist der Reserve | 2023/2024 | heute |
Franzen | Udo | Gardist der Reserve | 2023/2024 | heute |
Fastelovend vun Hätze Ausblenden